2012-10-29
施工実績19件目を掲載いたしました。
施工実績-19
| 工事件名 | 第二谷田川幹線その4工事 | |
|---|---|---|
| 工期 | 平成24年10月26日~平成26年7月2日 | |
| 施行業者 | ㈱奥村組 | |
| 発注者 | 東京都下水道局 | |
| 工事目的 | 下水道幹線工事 | |
| 土質 | 凝固シルト、砂質シルト | |
| 路線距離 | 216.95 m | |
| 最小曲線半径 | 20 m | |
| 縦断勾配 | -1.5 ‰ | |
| 土被り | 6.7 m ~ 7.1 m | |
| セグメント | RCセグメント (一般部) | |
| 108 リング | ||
| 外径φ2,950×1,000×175 ㎜ | ||
| 分割数:4 | ||
| 鋼製セグメント (急曲線部 R50m) | |
|
| 76 リング | ||
| 外径φ2,950×500×125 ㎜ | ||
| 分割数:5 | ||
| 鋼製セグメント (急曲線部 R20m) | |
|
| 193 リング | ||
| 外径φ2,950×300×125 ㎜ | ||
| 分割数:5 | ||
| 仕上り内径 | 2,600 mm | |
| シールド形式 | 泥土圧シールド (外径φ3,090 ㎜) | |
| 発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
| シールドの転用回数 | 初回・残置 | |
| 土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
| 立坑形式 | 発進立坑 : 柱列式地下連続壁 (内径φ11.50m、深さ28.05m) | |
| 到達立坑 : なし (既設人孔に地中接合) | ||
