2003-01-18
施工実績2件目を掲載いたしました。
施工実績-2
| 工事件名 | 江東区大島四、五丁目付近再構築工事 | |
|---|---|---|
| 工期 | 平成15年1月~平成17年10月 | |
| 施行業者 | 大林・大本JV | |
| 発注者 | 東京都下水道局 | |
| 工事目的 | 主要枝線再構築 | |
| 土質 | シルト | |
| 路線距離 | 1,203.9m(その2) | 185.4m(その3) |
| 最小曲線半径 | 30m | 30m |
| 縦断勾配 | +2.0~2.9‰ | -3.3‰ |
| 土被り | 8~9m | 8.7~9.4m |
| セグメント | RCセグメント(一般部) | RCセグメント(一般部) |
| 1,076リング | 129リング゙+空伏せ5リング | |
| 外径φ2,300×1,000×150 | 外径φ2,300×1,000×150 | |
| 分割数:4 | 分割数:4 | |
| 鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部) | |
| 216リング | 96リング | |
| 外径φ2,300×500×75 | 外径φ2,300×500×75 | |
| 分割数:5 | 分割数:5 | |
| RCセグメント(開口補強) | ||
| 4リング | ||
| 外径φ2,300×1,000×150 | ||
| 分割数:4 | ||
| 鋼製セグメント(開口補強) | ||
| 10リング | ||
| 外径φ2,300×1,000×75 | ||
| 分割数:5 | ||
| 仕上り内径 | 2,000mm | |
| シールド形式 | 土圧式シールド(外径φ2,430mm) | |
| 発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
| シールドの転用回数 | 1回 | |
| 土砂搬出方法 | ずり鋼車式 | |
| 立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板+親杭横矢板(面積88m2 ;深さ11.9m) | |
| 到達立坑(その2):ライナープレート(内径φ5,500mm; 深さ12.0m) | ||
| 到達立坑(その3):アーバンリング(内径φ6,200mm; 深さ29.7m) | ||
