2020-07-21
施工実績30件目を掲載いたしました。
施工実績-30
| 工事件名 | 京島幹線その3工事 |
|---|---|
| 工期 | 令和2年7月27日~令和4年6月17日 |
| 発注者 | 東京都下水度局 |
| 工事目的 | 下水道幹線 |
| 施工業者 | 株式会社フジタ |
| 土質 | シルト・砂混りシルト(N=0~1) |
| 路線距離 | 903.0m |
| 最小曲線半径 | 30R |
| 縦断勾配 | 1.2‰ |
| 土被り | 7.2m~7.8m |
| セグメント | RCセグメント φ2400×1000×175 795リング |
| STセグメント φ2400×1000×125 16リング |
|
| 急曲線用部セグメント(Ⅱ型) φ2400×400×175 111リング φ2400×600×175 73リング |
|
| 仕上り内径 | φ2400mm |
| シールド形式 | コンパクトシールド(泥土圧式) |
| 発進方法 | 未定 |
| シールドの転用回数 | 転用1回 |
| 土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 |
| 立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板・支保工 11.5m×12.0m 深さ11.9m 到達立坑:ケコム工法 φ4.59m 深さ10.43m |
