2007-12-28
施工実績10件目を掲載いたしました。
施工実績-10
工事件名 | 日光川下流流域下水道事業 管きょ布設工事(本部田工区) | |
---|---|---|
工期 | 平成19年12月21日~平成22年3月19日 | |
施行業者 | 吉川・加藤・ワシノ特定JV | |
発注者 | 愛知県建設部 | |
工事目的 | 日光川下流1号幹線 | |
土質 | 砂質粘土及びシルト | |
路線距離 | 2,178.6m | |
最小曲線半径 | 20m | |
縦断勾配 | -0.5‰ | |
土被り | 8.5m~9.6m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
1,933 リング | ||
外径φ2,300×1,000×150 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部R50) | 鋼製セグメント(中間立坑・河川横断部) | |
103 リング | 40 リング | |
外径φ2,300×500×75 | 外径φ2,300×1,000×75 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部R20m,25m) | ||
412 リング | ||
外径φ2,300×300×75 | ||
分割数:5 | ||
仕上り内径 | 2,000mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,430mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:柱列杭(6.26m×4.5m 深さ11.85m) | |
到達立坑:ケーシング圧入(φ3.6m 深さ14m) |