2001-03-05
施工実績1件目を掲載いたしました。
施工実績-1
工事件名 | 台東区三筋二丁目、鳥越二丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成13年3月~平成16年1月 | |
施行業者 | 熊谷組㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水主要枝線再構築 | |
土質 | シルト、砂質シルト、シルト混じり砂、細砂、砂礫 | |
路線距離 | (南線)302.95m |
(北線)980.05m |
最小曲線半径 | 300m | 30m |
縦断勾配 | -1.5‰ | +1.5‰~-14‰~-2.1‰ |
土被り | 5~6m | 5~6m |
セグメント | RCセグメント | RCセグメント |
295リング | 856リング | |
外径φ2,300×1,000×150 | 外径φ2,300×1,000×150 | |
分割数:4 | 分割数:4 | |
合成セグメント | 合成セグメント | |
7リング | 240リング | |
外径φ2,300×500×150 | 外径φ2,300×500×150 | |
分割数:4 | 分割数:4 | |
仕上り内径 | φ2,000mm | |
シールド形式 | 土圧式シールド(外径φ2,430mm) | |
発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板+親杭横矢板(面積137m2 深さ9.3m) | |
北線到達立坑:ライナープレート(内径φ5,500mm; 深さ8.6m) | ||
南線到達立坑:ライナープレート(内径φ5,500mm; 深さ9.2m) |