2019-03-08
施工実績27件目を掲載いたしました。
施工実績-27
| 工事件名 | 地蔵前雨水幹線工事1 |
|---|---|
| 工期 | 平成31年3月12日~令和3年9月30日 |
| 施行業者 | アイサワ工業・河北建設共同企業体 |
| 発注者 | 仙台市 |
| 工事目的 | 浸水対策 |
| 土質 | 粘性土・砂質土(N=1~45) |
| 路線距離 | 392.5m |
| 最小曲線半径 | 13R |
| 縦断勾配 | 2.4‰ |
| 土被り | 3.1~4.2m |
| セグメント | RCセグメント φ2,750*1,000*175 341リング |
| STセグメント φ2,750*1,000*128 3リング φ2,690-2,750×300×95 8リング φ2,690×300×95 81リング φ2,750×300×103 64リング |
|
| 可とうセグメント φ2,750×500 2リング | |
| 仕上り内径 | φ2,400mm |
| シールド形式 | コンパクトシールド(泥土圧式) |
| 発進方法 | センターホールジャッキ方式 |
| シールドの転用回数 | 新規製作 |
| 土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 |
| 立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板Ⅳ型(L=13m) 8.0m×7.2m 深さ7.18m |
| 到達立坑:鋼矢板Ⅳ型(L=15m) 8.0m×8.0m 深さ8.39m |
