2014-04-29
施工実績23件目を掲載いたしました。
施工実績-23
工事件名 | 第二戸山幹線その7工事 | |
---|---|---|
工期 | 着手指定の日から700日間(着手指定日) 平成26年 4月24日~平成29年 9月10日 |
|
施工業者 | 戸田建設株式会社 | |
発注者 | 東京都下水道局第二基幹施設再構築事務所 | |
工事目的 | 新宿区の一部の汚水及び雨水を収容するための幹線 | |
土質 | 東京層粘土(Toc)、砂(Tos)(N=15~40程度) | |
路線距離 | 704.6m | |
最小曲線半径 | 20m | |
縦断勾配 | 1.6‰~17.0‰ | |
土被り | 7.3m~14.5m | |
セグメント | RCセグメント:651リング | |
外径φ2,750×1,000×175 分割数:4 | ||
特殊鋼製セグメント:651リング | ||
外径φ2,750×300×125 分割数:5 | ||
外径φ2,700×300×100 分割数:5 | ||
仕上り内径 | 2,400mm | |
シールド形式 | 泥土圧式シールド工法 | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑:地中連続壁工(柱列式)L13.9m×W6.3m、深さ19.6m | |
到達立坑:なし(既設シールドに地中接合) |