2012-03-29
施工実績17件目を掲載いたしました。
施工実績-17
工事件名 | 堀船1号幹線工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成24年3月30日~平成26年7月31日 | |
施行業者 | 五洋建設㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線 | |
土質 | シルト(N=0~3程度) | |
路線距離 | 663.8 m | |
最小曲線半径 | 15 m | |
縦断勾配 | 1.1 ‰ | |
土被り | 13.1 m ~ 15.1 m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | 鋼製セグメント(タイプ1) (急曲線部R25m) |
480 リング | 267 リング | |
外径φ2,300×1,000×150 ㎜ | 外径φ2,300×300×150 ㎜ | |
分割数:4 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(タイプ2) (急曲線部R15m) |
鋼製セグメント(タイプ3) (急曲線部R50m) |
|
190 リング | 76 リング | |
外径φ2,300×500×100 ㎜ | 外径φ2,250×300×75 ㎜ | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 2,000 mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,230 ㎜) | |
発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 2回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 注列式(9.1m×5.1m、深さ17.7m) | |
到達立坑 : アーバンリング(φ10.5m、深さ20.5m) |