2012-02-28
施工実績16件目を掲載いたしました。
施工実績-16
| 工事件名 | 港区新橋五丁目、芝公園一丁目付近整備工事 | |
|---|---|---|
| 工期 | 平成24年2月2日~平成25年10月28日 | |
| 施行業者 | ㈱大林組 | |
| 発注者 | 東京都下水道局 | |
| 工事目的 | 雨水管整備 | |
| 土質 | 沖積粘性土、洪積層砂質土 | |
| 路線距離 | 609 m | |
| 最小曲線半径 | 15 m | |
| 縦断勾配 | 1.6 ‰ | |
| 土被り | 14.0 m ~ 15.5 m | |
| セグメント | RCセグメント(一般部) | |
| 421 リング | ||
| 外径φ2,100×1,000×150 ㎜ | ||
| 分割数:4 | ||
| 急曲線用RCセグメント(Ⅱ型) (急曲線部R30、40m) |
鋼製セグメント (急曲線部R15、20m) |
|
| 204 リング |
361 リング |
|
| 外径φ2,100×400×150 ㎜ | 外径φ2,050×300×75 ㎜ | |
| 分割数:5 | 分割数:5 | |
| 仕上り内径 | 1,800 mm | |
| シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,230 ㎜) | |
| 発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
| シールドの転用回数 | 1回 | |
| 土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
| 立坑形式 | 発進立坑 : ライナープレート(内径φ8.0m、深さ16.8m) | |
| 到達立坑 : ライナープレート(内径φ4.5m、深さ19.9m) | ||
