2011-02-28
施工実績15件目を掲載いたしました。
施工実績-15
工事件名 | 第二谷田川幹線その3,その3の2工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成23年2月1日~平成30年3月 | |
施行業者 | ㈱奥村組 | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線工事 | |
土質 | 細砂、細砂、砂質シルト、砂混じりシルト | |
路線距離 | 998.25 m | |
最小曲線半径 | 15 m | |
縦断勾配 | 1.5~45.6 ‰ | |
土被り | 10.2 m ~ 23.5 m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | 鋼製セグメント(縮径調整ラッパ型) |
823 リング | 2 リング | |
外径φ2,950×1,000×175 ㎜ | 外径φ2,950~2,900×300×125~100 ㎜ | |
分割数:4 | 分割数:5 | |
コンクリート中詰め鋼製セグメントⅡ型 (急曲線部R70m) |
鋼製セグメント(急曲線部R20m) | |
118 リング |
72 リング |
|
外径φ2,950×600(400)×175 ㎜ | 外径φ2,950×300×125 ㎜ | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
コンクリート中詰め鋼製セグメントⅡ型 (急曲線部R30,40m) |
鋼製セグメント(急曲線部R15m) | |
136 リング | 62 リング | |
外径φ2,950×600(400)×175 ㎜ | 外径φ2,900×300×100 ㎜ | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 2,600mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ3,090mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 1回・残置 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 柱列式地下連続壁(内径φ11.50m、深さ28.05m) | |
到達立坑 : なし(既設人孔に地中接合) |