2010-03-28
施工実績14件目を掲載いたしました。
施工実績-14
工事件名 | 山田東雨水幹線下水道築造工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成22年3月~平成23年4月 | |
施行業者 | 大豊・大洋JV | |
発注者 | 名古屋市上下水道局 | |
工事目的 | 雨水管 | |
土質 | 砂礫、砂混じり粘土 | |
路線距離 | 437.441 m | |
最小曲線半径 | 15 m | |
縦断勾配 | 1.1 ‰ | |
土被り | 3.2~4.0 m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
373 リング | ||
外径φ2,300×1,000×150 ㎜ | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント (急曲線部R15m) | 可とうセグメント | |
206 リング |
2 リング |
|
外径φ2,300×300×150 ㎜ | 外径φ2,300×500×150 ㎜ | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 2,000 mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,430mm) | |
発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 1回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 鋼矢板 (6.80m×7.60m、深さ7.0m) | |
到達立坑 : 鋼矢板 (4.80m×5.20m、深さ6.4m) |