2009-10-28
施工実績13件目を掲載いたしました。
施工実績-13
工事件名 | 第二戸山幹線その5工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成21年10月16日~平成24年10月31日 | |
施行業者 | 清水建設㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線工事 | |
土質 | シルト、砂質土、礫 | |
路線距離 | 926.94m | |
最小曲線半径 | 25 m | |
縦断勾配 | 28.8‰、0.5‰、0.7‰、17‰ | |
土被り | 5.08m~15.53m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
694 リング | ||
外径φ2750×1000×175 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(開口補強部) | 鋼製セグメント(急曲線部R25m) | |
18 リング |
144 リング |
|
外径φ2750×1000×125 | 外径φ2750×300×125 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部 R35m) | 鋼製セグメント(急曲線部 R50m) | |
274 リング | 141 リング | |
外径φ2750×400×175 | 外径φ2750×500×175 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 2,400mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,880mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式(予定) | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:(11.6m×6.4m 深さ9.66m) | |
到達立坑:(6.5m×11.2m 深さ19.47m) ← 未着工 |