2009-03-28
施工実績12件目を掲載いたしました。
施工実績-12-1
工事件名 | 墨田区押上一丁目、横川二丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成21年3月9日~平成22年7月30日 | |
施行業者 | 大日本土木㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線 | |
土質 | 砂質シルト、シルト質細砂 | |
路線距離 | 473.55 m | |
最小曲線半径 | 15 m | |
縦断勾配 | -1.3 ‰ | |
土被り | 9.3m ~ 10.8m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
331リング | ||
外径φ2,100×1,000×150 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部袋付き) | |
80 リング | 17 リング | |
外径φ2,100×500×75 | 外径φ2,100×500×72 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部袋付き) | |
95 リング | 18 リング | |
外径φ2,100×300×75 | 外径φ2,100×300×72 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部袋付き) | |
136 リング | 23 リング | |
外径φ2,050×300×75 | 外径φ2,050×300×72 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(開口部補強) | ||
8 リング | ||
外径φ2,100×1,000×75 | ||
分割数:5 | ||
仕上り内径 | 1,800 mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,230mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 鋼矢板(9.0m×7.0m、深さ14.55m) | |
施工実績-12-2
工事件名 | 墨田区押上一丁目、横川二丁目付近再構築その2工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成22年7月1日~平成24年2月15日 | |
施行業者 | 大日本土木㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線 | |
土質 | 砂質シルト、シルト質細砂 | |
路線距離 | 498.85 m | |
最小曲線半径 | 15 m | |
縦断勾配 | -1.3 ‰ | |
土被り | 9.3m~9.8m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | 急曲線Ⅱ型セグメント |
399 リング | 64 リング | |
外径φ2,100×1,000×150 | 外径φ2,100×400×150 | |
分割数:4 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部袋付き) | |
172 リング |
44 リング |
|
外径φ2,050×300×75 | 外径φ2,050×300×75 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(開口部補強) | ||
8 リング | ||
外径φ2,100×1,000×75 | ||
分割数:5 | ||
仕上り内径 | 1,800 mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,230mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 鋼矢板(9.0m×7.0m、深さ14.55m) | |
到達立坑 : アーバンリング工法 φ5500 深さ18.0m |