2008-03-28
施工実績11件目を掲載いたしました。
施工実績-11-1
| 工事件名 | 第二谷田川幹線工事 | |
|---|---|---|
| 工期 | 平成20年3月~平成21年6月 | |
| 施行業者 | 清水建設㈱ | |
| 発注者 | 東京都下水道局 | |
| 工事目的 | 下水道幹線工事 | |
| 土質 | シルト質粘性土、砂質シルト | |
| 路線距離 | 1,250m | |
| 最小曲線半径 | 19 m | |
| 縦断勾配 | 1.5‰ | |
| 土被り | 12.0m~9.8 m | |
| セグメント | RCセグメント(一般部) | |
| 1,170 リング | ||
| 外径φ2,950×1000×175 | ||
| 分割数:4 | ||
| 鋼製セグメント(急曲線部R40) | 鋼製セグメント(急曲線部R19m) | |
| 47リング | 114 リング | |
| 外径φ2,950×500×97 | 外径φ2,900×300×97 | |
| 分割数:5 | 分割数:5 | |
| 鋼製セグメント(急曲線部R30m) | ||
| 87 リング | ||
| 外径φ2,950×300×97 | ||
| 分割数:5 | ||
| 仕上り内径 | 2,600mm | |
| シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ3,090mm) | |
| 発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
| シールドの転用回数 | 1回・残置 | |
| 土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
| 立坑形式 | 発進立坑:(φ8.0m 深さ16.0m) | |
施工実績-11-2
| 工事件名 | 第二谷田川幹線工事 その2工事 | |
|---|---|---|
| 工期 | 平成21年7月~平成22年6月 | |
| 施行業者 | 清水建設 | |
| 発注者 | 東京都下水道局 | |
| 工事目的 | 下水道幹線工事 | |
| 土質 | シルト質粘性土、砂質シルト | |
| 路線距離 | 169m(その1工事1,250m 合計1,419m) | |
| 最小曲線半径 | 15m | |
| 縦断勾配 | 1.5‰ | |
| 土被り | 12.0m~9.8 m | |
| セグメント | RCセグメント(一般部) | |
| 125 リング | ||
| 外径φ2,950×1,000×175 | ||
| 分割数:4 | ||
| 鋼製セグメント(急曲線部R15m) | ||
| 121 リング | ||
| 外径φ2,900×300×97 | ||
| 分割数:5 | ||
| 仕上り内径 | 2,600mm | |
| シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ3,090mm) | |
| 発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
| シールドの転用回数 | 1回・残置 | |
| 土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
| 立坑形式 | 発進立坑:(φ8.0m 深さ16.0m) 到達立坑(次期施工):(φ5.0m 深さ14.4m) |
|
