2007-01-28
施工実績9件目を掲載いたしました。
施工実績-9
工事件名 | 港区南麻布一、二丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成19年1月18日~平成21年8月24日 | |
施行業者 | 熊谷・日本国土JV | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線工事 | |
土質 | 上総層、砂層、礫層 | |
路線距離 | 1,015 m | |
最小曲線半径 | 60 m | |
縦断勾配 | 1.1 ‰ | |
土被り | 10.0~12.1 m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
879 リング | ||
外径φ2,950×1,000×175 | ||
分割数 4 | ||
鋼製セグメント(急曲線開口部補強) | 鋼製セグメント(急曲線部) | |
21 リング | 238 リング | |
外径φ2,950×500×103 | 外径φ2,950×500×103 | |
分割数 5 | 分割数 5 | |
仕上り内径 | 2,600mm | |
シールド形式 |
泥土圧シールド(外径φ3,090mm) |
|
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:柱列式地下連続壁(11.3m×5.4m、深さ15.5m) | |
到達立坑:ライナープレート (φ5,700mm、深さ14.0m) |