2006-09-28
施工実績8件目を掲載いたしました。
施工実績-8
工事件名 | 東陽幹線その5工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成18年9月28日~平成21年3月31日 | |
施行業者 | 五洋・青木あすなろ・坂田JV | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線工事 | |
土質 | 軟弱地盤 | |
路線距離 | 2,052.95m | |
最小曲線半径 | 30m | |
縦断勾配 | 0.2‰~1.2‰ | |
土被り | 11m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
1,599 リング | ||
外径φ2100×1000×150 | ||
分割数 4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部袋付き) | 鋼製セグメント(急曲線部) | |
150 リング | 514 リング | |
外径φ2,100×500×72 | 外径φ2,100×500×75 | |
分割数 5 | 分割数 5 | |
鋼製セグメント(開口補強部) | 鋼製セグメント | |
7 リング、4 リング | 112 リング | |
外径φ2,100×500×75、 |
外径φ2,100×1,000×75 | |
分割数 5 | 分割数 5 | |
可撓セグメント | ||
2 リング | ||
外径φ2,100×500×100 | ||
分割数 5 | ||
仕上り内径 | 1,800mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,230mm) | |
発進方法 | 元押ジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回・残置 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板圧入方式 (8.8m×6.8m、深さ11.87m) |