2006-02-28
施工実績6件目を掲載いたしました。
施工実績-6
工事件名 | 世田谷区松原五、六丁目付近枝線工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成18年2月24日~平成20年1月31日 | |
施行業者 | 三井住友・森本JV | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道主要枝線(浸水対策) | |
土質 | 砂質土、砂礫土 | |
路線距離 | 550.55 m | |
最小曲線半径 | 20 m | |
縦断勾配 | -1.6 ‰ | |
土被り | 3.5m~16.3m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
467 リング | ||
外径φ2,100×1,000×150 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部R=20m) | 鋼製セグメント(急曲線部R=30m) | |
一般 95 リング 袋付 32 リング | 一般 46 リング 袋付 16 リング | |
外径φ2,100×300×75 | 外径φ2,100×500×75 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 1,800mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,230mm) | |
発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回・残置 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:ライナープレート工法(φ8.0m; 深さ11m) | |
到達立坑:半円形ライナープレート ; 1/2×φ4.5m×深さ6.92m |