2016-03-29
施工実績24件目を掲載いたしました。
施工実績-24
工事件名 | 北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 契約締結の日の翌日から410日間 平成28年3月7日~平成29年11月7日 |
|
発注者 | 東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所 | |
工事目的 | 雨水排除能力増強のため | |
施工業者 | 株式会社錢高組 | |
土質 | 下末吉ローム層(Lc)、武蔵野段丘礫層(Mg)(N=0~25程度) | |
路線距離 | 1,304.5m | |
最小曲線半径 | 15R | |
縦断勾配 | 1.6パーミリ | |
土被り | 4~7m | |
セグメント | RCセグメント | |
寸法:外径φ2,100*1000*150(4分割) 数量:1030リング | ||
STセグメント | ||
寸法:外径φ2,100*1000*72(5分割) 数量:21リング | ||
二次覆工一体型 寸法:外径φ2,100*400*97(5分割) 数量:254リング |
||
縮径型 寸法:外径φ2,050*300*72(5分割) 数量:433リング |
||
仕上り内径 | 1,800mm | |
シールド形式 | コンパクトシールド(泥土圧式) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 2回目 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板方式 L8.8m*W9.2m、深さ9.7m | |
到達立坑:ライナープレート φ5.5m 深さ6.8m |