2012-12-10
施工実績20件目を掲載いたしました。
施工実績-20
工事件名 | 北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成24年12月20日~平成28年3月11日 | |
施行業者 | 村本建設㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道幹線工事 | |
土質 | シルト、砂質、砂礫層 (N=4~25程度) | |
路線距離 | 408.6 m | |
最小曲線半径 | 25 m | |
縦断勾配 | 0.1 ‰ ~ 2.3 ‰ | |
土被り | 3.7 m ~ 7.8 m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | 鋼製セグメント(タイプ1) (急曲線部 R52m) |
325 リング | 57 リング | |
外径φ2,300×1,000×150 ㎜ | 外径φ2,300×500×100 ㎜ | |
分割数:4 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(タイプ2) (急曲線部 R25m) |
|
|
162 リング | ||
外径φ2,300×300×100 ㎜ | ||
分割数:5 | ||
仕上り内径 | 2,000 mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド (外径φ2,240 ㎜) | |
発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 鋼矢板Ⅳ型 (10.4m×8.4m、深さ 9.7m) | |
到達立坑 : 矩形ライナープレート (4.476m×4.162m、深さ 6.5m) |