2012-08-29
施工実績18件目を掲載いたしました。
施工実績-18
工事件名 | 江東区大島六、七丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成24年8月22日~平成26年6月24日 | |
施行業者 | 西松建設㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 浸水対策として雨水排除能力増強を図るための下水道管新設工事 | |
土質 | 砂混じりシルト、シルト (N=0~2) | |
路線距離 | 線路延長 942.25 m | |
最小曲線半径 | R15 m | |
縦断勾配 | 下り 1.6 ‰ | |
土被り | 7.28 m ~ 11.41 m | |
セグメント | RCセグメント (一般部) | 鋼製セグメント (タイプ1) (急曲線部 R29m) |
802 リング | 60 リング | |
外径φ2,100×1,000×150 ㎜ | 外径φ2,050×300×75 ㎜ | |
分割数:4 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント (タイプ2) (急曲線部 R19m) |
鋼製セグメント (タイプ3) (急曲線部 R15m) |
|
112 リング | 103 リング | |
外径φ2,050×300×75 ㎜ | 外径φ2,050×300×75 ㎜ | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント (タイプ4) (急曲線部 R25m) |
|
|
106 リング | ||
外径φ2,050×300×75 ㎜ | ||
分割数:5 | ||
仕上り内径 | 1,800 mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(φ2,230×10,105 ㎜) | |
発進方法 | 元押しジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 1回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑 : 鋼矢板圧入方式 (W5.2m×D9.2m×H10.078m) | |
到達立坑 : ケコム工法 (φ5.0m×H14.306m) |