2006-07-28
施工実績7件目を掲載いたしました。
施工実績-7
工事件名 | 目黒川右岸低地部排水施設整備工事その2、その3 | |
---|---|---|
工期 | 平成18年7月10日~平成21年3月27日 | |
施行業者 | 飛島・大旺JV | |
発注者 | 品川区 | |
工事目的 | 浸水対策工事 | |
土質 | 細砂、固結シルト(泥岩) | |
路線距離 | 1,320.25m | |
最小曲線半径 | 15m | |
縦断勾配 | 0.4‰~10.0‰ | |
土被り | 22.1~25.5m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
(1,073 リング) | ||
外径φ2,950*1000*175 | ||
分割数 4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部袋付) | |
(29 リング、20 リング、255 リング) | (7 リング、66 リング) | |
外径φ2,950×300×97、 |
外径φ2,950×300×96、 外径φ2,900×300×71 |
|
分割数 5 | 分割数 5 | |
鋼製セグメント(開口補強部) | ||
(125 リング) | ||
外径φ2,950×1000×97 | ||
分割数 5 | ||
仕上り内径 | 2,600mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ3,090mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回・残置 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車+土砂圧送(立坑) | |
立坑形式 | 発進立坑:地中連続壁(SMW)工(内寸φ9.0m×6.0m;深さ29.7m) |