2005-11-18
施工実績5件目を掲載いたしました。
施工実績-5-1
工事件名 | 北区中里一丁目、西ヶ原四丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成17年11月22日~平成19年3月29日 | |
施行業者 | 戸田・村本JV | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道主要枝線再構築 | |
土質 | 第一砂質土、粘性土(東京層) | |
路線距離 | 1,500m | |
最小曲線半径 | 16m | |
縦断勾配 | 1.5‰ | |
土被り | 7m~8.5m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
1,310 リング | ||
外径φ2,950×1,000×175 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部) | |
60 リング |
72 リング | |
外径φ2,950×1,000×97 | 外径φ2,950×500×97 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部) | |
108 リング | 237 リング | |
外径φ2,900×300×72 | 外径φ2,950×300×97 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 2,600mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ3,090mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:鋼矢板圧入工法(10m×8m ;深さ12.7m) |
施工実績-5-2
工事件名 | 北区中里一丁目、西ヶ原四丁目付近再構築その2工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成19年1月24日~平成20年11月28日 | |
施行業者 | 戸田・村本JV | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道主要枝線再構築 | |
土質 | 第一砂質土、粘性土(東京層) | |
路線距離 | 483.95m(その1工事1,500m 合計1,983.95m) | |
最小曲線半径 | 13m | |
縦断勾配 | 1.5‰ | |
土被り | 5m~8.5m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
312 リング(内3R空伏せ) | ||
外径φ2,950×1,000×175 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部) | 鋼製セグメント(急曲線部) | |
340 リング | 273 リング | |
外径φ2,950×300×97 | 外径φ2,900×300×72 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | 2,600mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ3,090mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 |
発進立坑:鋼矢板圧入工法(10m×8m; 深さ12.7m) |
西ヶ原シールドが発進しました。(H18.6)
発進式
現場へ搬入
現場へ搬入
仮掘進状況
西ヶ原シールドにて見学会を行いました。(H18.8)
作業所にて説明会
発進立坑にて解説
トンネル内にて解説
立坑上部から望む