2004-10-18
施工実績4件目を掲載いたしました。
施工実績-4
工事件名 | 港区赤坂六、九丁目付近再構築工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成16年10月5日~平成18年10月 | |
施行業者 | 鹿島建設㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道主要枝線再構築 | |
土質 | シルト混じり細砂(上総層) | |
路線距離 | 508.6m | |
最小曲線半径 | 15m | |
縦断勾配 | -1.5 ‰ | |
土被り | 19m~37m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
248リング | ||
外径φ2,300×1,000×150 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(急曲線部R15,20) | 鋼製セグメント(急曲線部R25) | |
一般:255リングリング 袋付:70リング | 一般:93リング゙ 袋付:27リング | |
外径φ2,250×300×75 | 外径φ2,300×300×75 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(急曲線部R30,35,40) | 鋼製セグメント(急曲線緩衝部) | |
一般:139リング゙ 袋付:36リング | 17リング | |
外径φ2,250×500×75 | 外径φ2,250×1,000×75 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
鋼製セグメント(開口補強部) | ||
5 リング | ||
外径φ2,300×1,000×75 | ||
分割数:5 | ||
仕上り内径 | 2,000mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,430mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 2回・残置 | |
土砂搬出方法 | ズリ鋼車式 | |
立坑形式 | 発進立坑:アーバンリング工法(内径φ8,000mm; 深さ30.2m) | |
到達立坑:RCケーソン(既設立坑; 面積106m2 ; 深さ55.7m) |
赤坂シールド南ルートが発進しました。(H17.8)
発進式
発進式
マシーン1号機 3現場目へ搬入
仮掘進状況
■赤坂シールド(南ルート)到達しました。(H18.6)
南ルート
南ルート