2004-03-18
施工実績3件目を掲載いたしました。
施工実績-3
工事件名 | 港区赤坂五丁目、南青山一丁目付近再構築工事、同その2、その3工事 | |
---|---|---|
工期 | 平成16年3月~平成19年3月 | |
施行業者 | 佐藤工業㈱ | |
発注者 | 東京都下水道局 | |
工事目的 | 下水道再構築 | |
土質 | 細砂(東京層)、沖積粘性土 | |
路線距離 | 779.5m | |
最小曲線半径 | R=15m | |
縦断勾配 | 0.0~3.5 ‰ | |
土被り | 7~24m | |
セグメント | RCセグメント(一般部) | |
556 リング | ||
外径φ2,300×1,000×150 | ||
分割数:4 | ||
鋼製セグメント(曲線部) | 鋼製セグメント(開口補強部) | |
484 リング |
8 リング | |
外径(φ2,300~2,250)×(300~1,000)×75 | 外径φ2,300×500×75 | |
分割数:5 | 分割数:5 | |
仕上り内径 | φ2,000mm | |
シールド形式 | 泥土圧シールド(外径φ2,430mm) | |
発進方法 | センターホールジャッキ方式 | |
シールドの転用回数 | 初回・残置 | |
土砂搬出方法 | 鋼車方式 | |
立坑形式 | 発進立坑(既設):RCケーソン(面積106m2 )深さ55.7m | |
到達立坑:なし |
2号機赤坂シールド北ルートが発進しました。(H17.7)
マシーン搬入状況
マシーン投入(立坑上部から撮影)
後胴仮掘進状況
後胴仮掘進状況
■赤坂シールド(北ルート)到達しました。(H18.6)
北ルート
北ルート